|
|
||
| Наши телефоны: | |
| +7 (978) 7504133 | ![]() |
|
+7 (978) 7504135 +7 (978) 7504061 |
|
| Размер (мм) | Ст-ть м.п. | Цена | |
| СОСНА (элементы для лестниц) | |||
| Ступень (цельнолам.) | 800*300*40 | 1470 | |
| Ступень (цельнолам.) | 900*300*40 | 1570 | |
| Ступень (цельнолам.) | 1000*300*40 | 1670 | |
| Ступень (цельнолам.) | 1100*300*40 | 1770 | |
| Ступень (цельнолам.) | 1200*250*40 | 1870 | |
| Ступень (цельнолам.) | 1200*300*40 | 1950 | |
| Ступень (цельнолам.) | 1300*300*40 | 2150 | |
| Ступень (цельнолам.) | 1400*300*40 | 2350 | |
| Ступень (цельнолам.) | 1500*300*40 | 2550 | |
| Ступень (цельнолам.) | 2000*300*40 | 4000 | |
| Подступень (цельнолам.) | 800*200*18 | 850 | |
| Подступень (цельнолам.) | 900*200*18 | 950 | |
| Подступень (цельнолам.) | 1000*200*18 | 1050 | |
| Подступень (цельнолам.) | 1100*200*18 | 1150 | |
| Подступень (цельнолам.) | 1200*200*18 | 1250 | |
| Подступень (цельнолам.) | 1500*200*18 | 1350 | |
| Обшивка (цельнолам.) 200 | 2000*200*18 | ||
| Обшивка (цельнолам.) 300 | 3000*300*18 | ||
| Обшивка (цельнолам.) 300 | 2000*300*18 | ||
| Обшивка (цельнолам.) 400 | 2000*400*18 | ||
| Тетива (косоур) 2,0м | 2000*300*50 | 4000 | |
| Поручень 5-ка 45*65 | 2000*45*65 | ||
| Поручень 6-ка 50*75 | 2000*50*75 | 1500 | |
| Поручень 5-ка 45*65 | 3000*45*65 | ||
| Поручень 5-ка 45*65 | 2500*45*65 | ||
| Поручень 5-ка 45*65 | 4000*45*65 | ||
| Поручень 4,5 40*65 | 2500*40*65 | ||
| Поручень 4,5 40*65 | 3000*40*65 | ||
| Поручень круглый 5-ка | 50*50*4000 | 750 | 3000 |
| Поручень круглый 5-ка | 50*50*3000 | 750 | 2250 |
| Вставка в поручень 5-ка | 2200*50*6 | 450 | |
| Вставка в поручень 6-ка | 2200*60*6 | 450 | |
| Балясина 1С (сорт А, без сучка) | 45*45*900 | 450 | |
| Балясина 2С (сорт А, без сучка) | 50*50*900 | 450 | |
| Балясина 3С (сорт А, без сучка) | 45*45*900 | 450 | |
| Балясина 4С (сорт А, без сучка) | 50*50*900 | 500 | |
| Балясина 5С (сорт А, без сучка) | 50*50*900 | 500 | |
| Балясина 7С (сорт А, без сучка) | 50*50*900 | 600 | |
| Балясина 8С (сорт А, без сучка) | 45*45*900 | 500 | |
| Балясина 9С (сорт А, без сучка) | 60*60*900 | 600 | |
| Балясина 10С (сорт А, б/сучка) | 50*50*900 | 600 | |
| Столб 1-2С (сорт А, без сучка) | 80*80*1200 | 1800 | |
| Столб 3С (сорт А, без сучка) | 80*80*1200 | 1800 | |
| Столб 4С (сорт А, без сучка) | 80*80*1200 | 1800 | |
| Столб 5-9С (сорт А, без сучка) | 80*80*1200 | 2000 | |
| Столб 6-7С (сорт А, без сучка) | 80*80*1200 | 2000 | |
| Столб 8-10С (сорт А, без сучка) | 80*80*1200 | 2000 | |
| Столб 11С (сорт А, без сучка) | 80*80*1200 | 1800 | |
| Столб 80*80*3000 сращ. | 80*80*3000 | 4800 | |
| Столб 100*100*3000 сращ. | 100*100*3000 | 5000 | |
| Столб резной 100*100*3000 сращ. | 100*100*3000 | 4200 | |
| Поворот поручня 180 | |||
| Шар 8-ка сосна | |||
| Шар 10-ка сосна | 1800 | ||
| Окончание поручня | 2000 | ||
| БУК (элементы для лестниц) | |||
| Ступень бук (паркетная) 0,8 | 800*300*40 | 2750 | |
| Ступень бук (паркетная) 0,9 | 900*300*40 | 2850 | |
| Ступень бук (паркетная) 1,0 | 1000*300*40 | 3100 | |
| Ступень бук (паркетная) 1,1 | 1100*300*40 | 3400 | |
| Ступень бук (паркетная) 1,2 | 1200*300*40 | 3600 | |
| Ступень бук (паркетная) 1,3 | 1300*300*40 | 4200 | |
| Ступень бук (паркетная) 1,5 | 1500*300*40 | 5100 | |
| Ступень бук (паркетная) 2,0 | 2000*300*40 | 6750 | |
| Подступень бук (паркетная) 0,8 | 800*200*20 | 1150 | |
| Подступень бук (паркетная) 0,9 | 900*200*20 | 1250 | |
| Подступень бук (паркетная) 1,0 | 1000*200*20 | 1350 | |
| Подступень бук (паркетная) 1,1 | 1100*200*20 | 1450 | |
| Подступень бук (паркетная) 1,2 | 1200*200*20 | 1550 | |
| Подступень бук (паркетная) 1,3 | 1300*200*20 | 1750 | |
| Подступень бук (паркетная) 1,5 | 1500*200*20 | 1900 | |
| Ступень бук (цельнолам.) 0,8 | 800*300*40 | 3050 | |
| Ступень бук (цельнолам.) 0,9 | 900*300*40 | 3150 | |
| Ступень бук (цельнолам.) 1,0 | 1000*300*40 | 3400 | |
| Ступень бук (цельнолам.) 1,1 | 1100*300*40 | 3700 | |
| Ступень бук (цельнолам.) 1,2 | 1200*300*40 | 3900 | |
| Ступень бук (цельнолам.) 1,3 | 1300*300*40 | 4600 | |
| Ступень бук (цельнолам.) 1,5 | 1500*300*40 | 5500 | |
| Ступень бук (цельнолам.) 2,0 | 2000*300*40 | 7200 | |
| Подступень бук (цельнолам.) 0,8 | 800*200*20 | 1250 | |
| Подступень бук (цельнолам.) 0,9 | 900*200*20 | 1350 | |
| Подступень бук (цельнолам.) 1,0 | 1000*200*20 | 1450 | |
| Подступень бук (цельнолам.) 1,1 | 1100*200*20 | 1550 | |
| Подступень бук (цельнолам.) 1,2 | 1200*200*20 | 1650 | |
| Подступень бук (цельнолам.) 1,3 | 1300*200*20 | 1850 | |
| Подступень бук (цельнолам.) 1,5 | 1500*200*20 | 2150 | |
| Ступень бук (цельнолам.)0,02*0,3*0,9 | 900*300*20 | 2400 | |
| Ступень бук (цельнолам.)0,02*0,3*1,2 | 1200*300*20 | 2700 | |
| Ступень бук (цельн.) 0,025*0,3*0,8 | 800*300*25 | 2500 | |
| Ступень бук (цельн.) 0,025*0,3*0,9 | 900*300*25 | 2600 | |
| Ступень бук (цельн.) 0,025*0,3*1,0 | 1000*300*25 | 2700 | |
| Ступень бук (цельн.) 0,025*03*1,1 | 1100*300*25 | 2800 | |
| Ступень бук (цельн.) 0,025*0,3*1,2 | 1200*300*25 | 2900 | |
| Заготовка поручня под стекло 2м | 2000*50*40 | 1100 | 2200 |
| Заготовка поручня под стекло 3м | 3000*50*40 | 1100 | 3300 |
| Поручень прямоуг. цельн. 2м | 2000*45*62 | 1600 | 3200 |
| Поручень прямоуг. цельн. 3м | 3000*45*62 | 1600 | 4800 |
| Поручень бук прямоуг. сращ. | 2000*45*62 | 1200 | 2400 |
| Поручень бук прямоуг. сращ. | 3000*45*62 | 1200 | 3600 |
| Поручень бук сращенный 2м | 2000*45*70 | 1200 | 2400 |
| Поручень бук сращенный 3м | 3000*45*70 | 1200 | 3600 |
| Поручень бук сращенный 4м | 4000*45*70 | 1200 | 4800 |
| Поручень бук цельный 2м | 2000*45*70 | 1600 | 3200 |
| Поручень бук цельный 2,5м | 2500*45*70 | 1600 | 4000 |
| Поручень бук цельный 3м | 3000*45*70 | 1600 | 4800 |
| Поручень бук цельный 3,5м | 3500*45*70 | 1700 | 5950 |
| Поручень бук цельно/сращ 4м 1стык | 4000*45*70 | 1700 | 6800 |
| Поручень бук цельно/сращ 3м 1стык | 3000*45*70 | 1600 | 4800 |
| Поручень бук круглый сращ. 3м | 3000*50 | 1200 | 3600 |
| Поручень бук круглый цельн. 3м | 3000*50 | 1600 | 4800 |
| Подперильник бук 2м | 2000*50*5 | 300 | 600 |
| Подперильник бук 3м | 3000*50*5 | 300 | 900 |
| Подперильник бук 4м | 4000*50*5 | 300 | 1200 |
| Подбалясенник бук 3м сращ. | 3000*900*20 | 3500 | |
| Подбалясенник бук 3м цельнол. | 3000*900*20 | ||
| Окончание поручня бук | 45*70 | 3000 | |
| Окончание поручня бук резное | 45*70 | 3200 | |
| Поворот поручня бук 90 | 3800 | ||
| Поворот поручня бук 180 | 5000 | ||
| Поворот поручня бук вертик. внеш. | 45*70 | 5000 | |
| Поворот поручня бук вертик. внутр. | 45*70 | 5000 | |
| Тетива (косоур) бук паркетная 4м | 4000*300*40 | 13500 | |
| Тетива (косоур) бук паркетная 3,5м | 3500*300*40 | 11800 | |
| Тетива (косоур) бук паркетная 3м | 3000*300*40 | 10200 | |
| Обшивка бук паркетная 2м | 2000*300*20 | 4200 | |
| Обшивка бук паркетная 2м*400 | 2000*400*20 | 5600 | |
| Обшивка бук паркетная 3м | 3000*300*20 | 6300 | |
| Обшивка бук паркетная 3м*400 | 3000*400*20 | 8400 | |
| Обшивка бук паркетная 3,5м | 3500*300*20 | 7350 | |
| Обшивка бук паркетная 4м | 4000*300*20 | 8400 | |
| Обшивка бук цельнолам. 2м | 2000*300*20 | 5200 | |
| Обшивка бук цельнолам. 2,5м | 2500*300*20 | 6500 | |
| Обшивка бук цельнолам. 3м | 3000*300*20 | 7800 | |
| Обшивка бук цельнолам. 3,5м | 3500*300*20 | 9100 | |
| Обшивка бук цельнолам. 3,9м | 3900*300*20 | 10150 | |
| Обшивка бук цельнолам. 4,0м | 4000*300*20 | 10400 | |
| Обшивка бук цл 2,0*0,4*0,02 | 2000*400*20 | 6900 | |
| Обшивка бук цл 3,0*0,4*0,02 | 3000*400*20 | 10400 | |
| Обшивка бук цл 2,0*0,6*0,02 | 2000*600*20 | 10400 | |
| Меб. щит бук цл 2,0*0,61*0,02 | 2000*610*20 | ||
| Меб. щит бук цл 2,1*0,61*0,02 | 2100*610*20 | 10400 | |
| Меб. щит бук цл 2,2*0,61*0,02 | 2200*610*20 | 10700 | |
| Меб. щит бук цл 2,3*0,61*0,02 | 2300*610*20 | 11100 | |
| Меб. щит бук цл 2,4*0,61*0,02 | 2400*610*20 | 11300 | |
| Меб. щит бук цл 2,5*0,61*0,02 | 2500*610*20 | 12000 | |
| Меб. щит бук цл 2,6*0,61*0,02 | 2600*610*20 | 12300 | |
| Меб. щит бук цл 2,7*0,61*0,02 | 2700*610*20 | 12500 | |
| Меб. щит бук цл 2,8*0,61*0,02 | 2800*610*20 | 12900 | |
| Меб. щит бук цл 2,9*0,61*0,02 | 2900*610*20 | 13100 | |
| Щит бук цельнолам. 1,2*0,4*0,04 | 1200*400*40 | 6750 | |
| Щит бук цельнолам. 1,0*0,6*0,04 | 1000*600*40 | 7950 | |
| Щит бук цельнолам. 1,0*1,0*0,04 | 1000*1000*40 | 12000 | |
| Щит бук цельнолам. 1,1*0,6*0,04 | 1100*600*40 | 8250 | |
| Щит бук цельнолам. 1,2*0,6*0,04 | 1200*600*40 | 9300 | |
| Щит бук цельнолам. 1,2*0,8*0,04 | 1200*800*40 | 11600 | |
| Щит бук цельнолам. 1,2*1,0*0,04 | 1200*1000*40 | 13950 | |
| Щит бук цельнолам. 1,2*1,1*0,04 | 1200*1100*40 | 16500 | |
| Щит бук цельнолам. 1,2*1,2*0,04 | 1200*1200*40 | 18000 | |
| Щит бук цельнолам. 1,3*0,6*0,04 | 1300*600*40 | 9800 | |
| Щит бук цельнолам. 1,3*0,8*0,04 | 1300*800*40 | 12400 | |
| Щит бук цельнолам. 1,3*1,0*0,04 | 1300*1000*40 | 15100 | |
| Щит бук цельнолам. 1,5*0,6*0,04 | 1500*600*40 | 11000 | |
| Щит бук цельнолам. 1,5*0,8*0,04 | 1500*800*40 | 14150 | |
| Щит бук цельнолам. 1,5*1,0*0,04 | 1500*1000*40 | 17000 | |
| Щит бук цельнолам. 1,8*0,6*0,04 | 1800*600*40 | 13200 | |
| Щит бук цельнолам. 1,8*0,8*0,04 | 1800*800*40 | 17100 | |
| Щит бук цельнолам. 1,8*1,0*0,04 | 1800*1000*40 | 21300 | |
| Щит бук цельнолам. 2,0*0,6*0,04 | 2000*600*40 | 15950 | |
| Щит бук цельнолам. 2,0*0,8*0,04 | 2000*800*40 | 19500 | |
| Щит бук цельнолам. 2,0*1,0*0,04 | 2000*1000*40 | 23400 | |
| Щит бук цельнолам. 3,0*0,3*0,04 | 3000*300*40 | 13750 | |
| Щит бук цельнолам. 3,5*0,3*0,04 | 3500*300*40 | 15600 | |
| Щит бук цельнолам. 3,0*0,6*0,04 | 3000*600*40 | 23700 | |
| Щит бук цельнолам. 2,3*1,0*0,04 | 2300*1000*40 | 26800 | |
| Щит бук цельнолам. 2,3*1,2*0,04 | 2300*1200*40 | 34900 | |
| Щит бук цельнолам. 1,5*0,8*0,02 | 1500*800*20 | 9000 | |
| Щит бук цельнолам. 1,4*0,6*0,02 | 1400*600*20 | 8000 | |
| Щит бук цельнолам. 1,2*0,7*0,02 | 1200*700*20 | 7600 | |
| Щит бук цельнолам. 1,1*0,6*0,02 | 1100*600*20 | 6000 | |
| Щит бук сращ. 1,1*0,6*0,02 | 1100*600*20 | 5200 | |
| Щит бук цельнолам. 1,0*0,6*0,02 | 1000*600*20 | 5700 | |
| Щит бук паркет. 1,2*0,4*0,04 | 1200*400*40 | 5600 | |
| Щит бук паркет. 1,0*0,6*0,04 | 1000*600*40 | 6400 | |
| Щит бук паркет. 1,1*0,6*0,04 | 1100*600*40 | 6700 | |
| Щит бук паркет. 1,2*0,6*0,04 | 1200*600*40 | 7300 | |
| Щит бук паркет. 1,0*1,0*0,04 | 1000*1000*40 | 10200 | |
| Щит бук паркет. 1,2*1,0*0,04 | 1200*1000*40 | 12500 | |
| Щит бук паркет. 1,2*1,2*0,04 | 1200*1200*40 | 15500 | |
| Щит бук паркет. 1,3*0,6*0,04 | 1300*600*40 | 8300 | |
| Щит бук паркет. 1,3*1,0*0,04 | 1300*1000*40 | 13200 | |
| Щит бук паркет. 1,5*0,6*0,04 | 1500*600*40 | 9900 | |
| Щит бук паркет. 1,5*0,8*0,04 | 1500*800*40 | 12300 | |
| Щит бук паркет. 1,5*1,0*0,04 | 1500*1000*40 | 14700 | |
| Щит бук паркет. 1,8*0,8*0,04 | 1800*800*40 | 14700 | |
| Щит бук паркет. 1,8*1,0*0,04 | 1800*1000*40 | 18500 | |
| Щит бук паркет. 2,0*0,6*0,04 | 2000*600*40 | 14200 | |
| Щит бук паркет. 2,0*0,8*0,04 | 2000*800*40 | 17300 | |
| Щит бук паркет. 2,0*1,0*0,04 | 2000*1000*40 | 20700 | |
| Щит бук паркет. 2,3*1,0*0,04 | 2300*1000*40 | 23400 | |
| Щит бук паркет. 2,3*1,2*0,04 | 2300*1200*40 | 30300 | |
| Щит бук паркет. 3,0*0,6*0,04 | 3000*600*40 | 21300 | |
| Балясина бук заготовка 0,9 | 45*45*900 | 800 | |
| Балясина бук заготовка 1,0 | 45*45*1000 | 820 | |
| Балясина 1Б (сорт А, б/сучка) 45 | 45*45*900 | 800 | |
| Балясина 2Б (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 820 | |
| Балясина 3Б (сорт А, б/сучка) 50 | |||
| Балясина 4Б (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 850 | |
| Балясина 5Б (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 900 | |
| Балясина 6Б (сорт А, б/сучка) 45 | 45*45*900 | 850 | |
| Балясина 7Б (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 900 | |
| Балясина 8Б (сорт А, б/сучка) 45 | 45*45*900 | 850 | |
| Балясина 9Б (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 850 | |
| Балясина 10Б (сорт А, б/сучка) 45 | 45*45*900 | 800 | |
| Балясина 11Б (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 850 | |
| Балясина 12Б (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 850 | |
| Балясина 13Б (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 850 | |
| Балясина 14Б (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 850 | |
| Балясина 15Б (сорт А, б/сучка) 45 | 45*45*900 | 850 | |
| Балясина 16Б (сорт А, б/сучка) 45 | 45*45*900 | 800 | |
| Балясина 17Б (сорт А, б/сучка) 45 | 45*45*900 | 800 | |
| Балясина 18Б (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 850 | |
| Балясина 19Б (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 800 | |
| Балясина 20Б (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 800 | |
| Балясина 21Б (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 820 | |
| Балясина/ножка/столб 22Б 60 | 60*60*900 | 2000 | |
| Столб бук заготовка | 80*80*1200 | 3300 | |
| Столб 1-2Б (сорт А, б/сучка) 80 | 80*80*1200 | 3600 | |
| Столб 1-2Б (сорт А, б/сучка) 90 | 90*90*1200 | 4500 | |
| Столб 3Б (сорт А, б/сучка) 80 | 80*80*1200 | 3600 | |
| Столб 4Б (сорт А, б/сучка) 80 | 80*80*1200 | 3800 | |
| Столб 5-6Б (сорт А, б/сучка) 80 | 80*80*1200 | 3900 | |
| Столб 5-6Б (сорт А, б/сучка) 100 | 100*100*1200 | 5800 | |
| Столб 7-8Б (сорт А, б/сучка) 80 | 80*80*1200 | 3900 | |
| Столб 7-8Б (сорт А, б/сучка) 100 | 100*100*1200 | 5800 | |
| Столб 9-10Б (сорт А, б/сучка) 80 | 80*80*1200 | 3900 | |
| Столб 9-10Б (сорт А, б/сучка) 90 | 90*90*1200 | 5800 | |
| Столб 11Б (сорт А, б/сучка) 80 | 80*80*1200 | 3800 | |
| Столб 12Б (сорт А, б/сучка) 80 | 80*80*1200 | 3800 | |
| Столб 13-17Б (сорт А, б/сучка) 80 | 80*80*1200 | 3800 | |
| Столб 13-17Б (сорт А, б/сучка) 100 | 100*100*1200 | 5800 | |
| Столб 14-15Б (сорт А, б/сучка) 80 | 80*80*1200 | 3800 | |
| Столб 14-15Б (сорт А, б/сучка) 100 | 100*100*1200 | 5500 | |
| Столб 16-21Б (сорт А, б/сучка) 80 | 80*80*1200 | 3700 | |
| Столб 16-21Б (сорт А, б/сучка) 90 | 90*90*1200 | 5000 | |
| Столб 18Б (сорт А, б/с) 80 | 80*80*1200 | 3900 | |
| Столб 18Б (сорт А, б/с) 100 | 100*100*1200 | 5800 | |
| Столб 18,19,20Б (сорт А, б/с) 80 | 80*80*1200 | 3700 | |
| Столб 18,19,20Б (сорт А, б/с) 90 | 90*90*1200 | 3900 | |
| Столб бук установочный (80) 2,5 | 80*80*2500 | 7000 | |
| Столб бук установочный (80) 3,0 | 80*80*3000 | 8000 | |
| Столб бук установочный (100) 3,0 | 100*100*3000 | 10000 | |
| Столб "Квадрат" больш бук | 120*120* | 25000 | |
| Столб "Квадрат" мал бук | 22000 | ||
| Столб "Грифон" мал бук | 50000 | ||
| Столб "Грифон" больш бук | 60000 | ||
| Столб "Флора" бук | 47000 | ||
| Столб "Вензель" бук | 47000 | ||
| Столб "Версаль" бук | 47000 | ||
| Столб "Лебедь" бук | 47000 | ||
| Столб "Лепесток" бук | 35000 | ||
| Столб "Гусь" бук | 25000 | ||
| Шар 8-ка бук | 2000 | ||
| Шар 10-ка бук | 2200 | ||
| Шар бук "Фаберже" 80 | 80 | 2300 | |
| Шар бук "Фаберже" 90 | 90 | 2600 | |
| Шар бук "Фаберже" 140 | 140 | 4700 | |
| Колесо бук | 2500 | ||
| Крышка на столб бук 10-ка | 100*100 | 2000 | |
| Крышка на столб бук 8-ка | 80*80 | 2000 | |
| Щит бук цельн. (брус на перегородки) | 2000*40*40 | 900 | 1800 |
| Щит бук сращ. (брус на перегородки) | 2000*40*40 | 800 | 1600 |
| Щит бук сращ. (брус на перегородки) | 3000*40*40 | 800 | 2400 |
| Щит бук сращ. (брус на перегородки) | 3500*40*40 | 800 | 2800 |
| ГРАБ (щиты) | |||
| Щит граб цл 1,8*0,6*0,02 | 1800*600*20 | 7600 | |
| Щит граб цл 2,0*0,3*0,02 | 2000*300*20 | ||
| ДУБ (элементы для лестниц) | |||
| Ступень дуб (цельнолам.) 0,9 | 900*300*40 | 5100 | |
| Ступень дуб (цельнолам.) 1,0 | 1000*300*40 | 5800 | |
| Ступень дуб (цельнолам.) 1,1 | 1100*300*40 | 6300 | |
| Ступень дуб (цельнолам.) 1,2 | 1200*300*40 | 6800 | |
| Ступень дуб (цельнолам.) 1,3 | 1300*300*40 | 7800 | |
| Ступень дуб (цельнолам.) 1,5 | 1500*300*40 | 9800 | |
| Подступень дуб (цельнолам.) 0,9 | 900*200*20 | 2500 | |
| Подступень дуб (цельнолам.) 1,0 | 1000*200*20 | 2750 | |
| Подступень дуб (цельнолам.) 1,1 | 1100*200*20 | 3050 | |
| Подступень дуб (цельнолам.) 1,2 | 1200*200*20 | 3150 | |
| Подступень дуб (цельнолам.) 1,5 | 1500*200*20 | 3900 | |
| Тетива дуб (косоур) паркет. 3м | 3000*300*40 | 14200 | |
| Балясина дуб заготовка | 45*45*900 | 1100 | |
| Балясина 1Д (сорт А, б/сучка) | 45*45*900 | 1200 | |
| Балясина 10Д (сорт А, б/сучка) | 45*45*900 | 1200 | |
| Балясина 12Д (сорт А, б/сучка) | 50*50*900 | 1300 | |
| Балясина 13Д (сорт А, б/сучка) | 50*50*900 | 1200 | |
| Балясина 14Д (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 1200 | |
| Балясина 17Д (сорт А, б/сучка) | 45*45*900 | 1200 | |
| Балясина 18Д (сорт А, б/сучка) | 45*45*900 | 1200 | |
| Столб дуб заготовка | 80*80*1100 | 4800 | |
| Столб 1Д (сорт А, б/сучка) | 80*80*1200 | 5000 | |
| Столб 10Д (сорт А, б/сучка) | 80*80*1200 | 5200 | |
| Столб 12Д (сорт А, б/сучка) | 80*80*1200 | 5200 | |
| Столб 14Д (сорт А, б/сучка) | 80*80*1200 | 5000 | |
| Столб 14Д (сорт А, б/сучка) | 100*100*1200 | 7800 | |
| Столб 13-17Д (сорт А, б/сучка) | 80*80*1200 | 5000 | |
| Столб 13-17Д (сорт А, б/сучка) | 100*100*1200 | 7800 | |
| Столб 18Д (сорт А, б/сучка) | 80*80*1200 | 5200 | |
| Столб 18Д (сорт А, б/сучка) | 100*100*1200 | 7800 | |
| Столб дуб "Грифон" мал | |||
| Столб дуб "Грифон" больш | 63000 | ||
| Столб дуб "Вензель" | 50000 | ||
| Крышка на столб дуб 8-ка | 2000 | ||
| Крышка на столб дуб 10-ка | 2000 | ||
| Подперильник дуб 3м | |||
| Подбалясенник дуб 3м | 3000*100*20 | 4000 | |
| Поручень дуб круглый сращ. | 3000*50 | 1500/1450 | 5100 |
| Поручень дуб сращ 2м | 2000*45*70 | 1500/1450 | 3400 |
| Поручень дуб сращ. 3м | 3000*45*70 | 1500/1450 | 5100 |
| Поручень дуб цельный 3,5м | 3500*45*70 | 2400/2350 | 8750 |
| Поручень дуб сращ. 4м | 4000*45*70 | 1500/1450 | 6800 |
| Поручень дуб цельно/сращ. 4м 1ст. | 4000*45*70 | 2400/2350 | 10000 |
| Поручень дуб цельный 2м | 2000*45*70 | 2400/2350 | 5000 |
| Поручень дуб цельный 3м 1ст | 3000*45*70 | 2400/2350 | 7500 |
| Окончание поручня дуб | 45*70 | 3700 | |
| Окончание поручня дуб резное | 45*70 | 4000 | |
| Щит дуб (цельнолам.) 1,3*0,5*0,04 | 1300*500*40 | 13300 | |
| Щит дуб (цельнолам.) 1,0*1,0*0,04 | 1000*1000*40 | 23400 | |
| Щит дуб (цельнолам.) 1,3*1,0*0,04 | 1300*1000*40 | 26800 | |
| Щит дуб (цельнолам.) 1,5*1,0*0,04 | 1500*1000*40 | 33900 | |
| Обшивка дуб паркет. 2м | 2000*300*20 | 5850 | |
| Обшивка дуб паркет. 3м | 3000*300*20 | 8500 | |
| Обшивка дуб цельнол. 2м | 2000*300*20 | 10100 | |
| Обшивка дуб цельнол. 3м | 3000*300*20 | 14300 | |
| ЯСЕНЬ (элементы для лестниц) | |||
| Ступень ясень (цельнолам.) 0,9 | 900*300*40 | 4600 | |
| Ступень ясень (цельнолам.) 1,0 | 1000*300*40 | 5100 | |
| Ступень ясень (цельнолам.) 1,1 | 1100*300*40 | 5550 | |
| Ступень ясень (цельнолам.) 1,2 | 1200*300*40 | 5980 | |
| Ступень ясень (цельнолам.) 1,3 | 1300*300*40 | 6400 | |
| Ступень ясень (цельнолам.) 1,5 | 1500*300*40 | 7550 | |
| Подступень ясень (цельнолам.) 0,9 | 900*200*20 | 2100 | |
| Подступень ясень (цельнолам.) 1,0 | 1000*200*20 | 2300 | |
| Подступень ясень (цельнолам.) 1,1 | 1100*200*20 | 2400 | |
| Подступень ясень (цельнолам.) 1,2 | 1200*200*20 | 2550 | |
| Подступень ясень (цельнолам.) 1,3 | 1300*200*20 | 2700 | |
| Подступень ясень (цельнолам.) 1,5 | 1500*200*20 | 3000 | |
| Обшивка ясень паркет. 2м | 2000*300*20 | 5500 | |
| Обшивка ясень паркет. 3м | 3000*300*20 | 8250 | |
| Обшивка ясень цельнолам. 2м | 2000*300*20 | 7800 | |
| Обшивка ясень паркет. 3м на 600 | 3000*600*20 | 11200 | |
| Обшивка ясень цельнолам. 3м | 3000*300*20 | 13200 | |
| Тетива ясень (косоур) паркет. 3м | 3000*300*40 | 14400 | |
| Щит ясень (цельнолам.) 1,3*0,6*0,04 | 1300*600*40 | 15700 | |
| Щит ясень (цельнолам.) 1,5*0,6*0,04 | 1500*600*40 | 17700 | |
| Щит ясень (цельнолам.) 2,0*0,6*0,04 | 2000*600*40 | 23900 | |
| Щит ясень (цельнолам.) 1,0*1,0*0,04 | 1000*1000*40 | 20100 | |
| Щит ясень (цельнолам.) 1,3*1,0*0,04 | 1300*1000*40 | 24000 | |
| Щит ясень (цельнолам.) 1,5*1,0*0,04 | 1500*1000*40 | 26000 | |
| Щит ясень (паркет.) 2,0*0,6*0,04 | 2000*600*40 | 16800 | |
| Щит ясень (паркет.) 2,5*0,6*0,04 | 2500*600*40 | 20750 | |
| Щит ясень (паркет.) 3,0*0,6*0,04 | 3000*600*40 | 25700 | |
| Подбалясенник ясень 3м | 3000*90*20 | 4000 | |
| Поручень ясень круглый сращ. | 3000*50 | 1500/1450 | 5100 |
| Поручень ясень цельный 45*70 | 2000*45*70 | 2400/2350 | 5000 |
| Поручень ясень цельный 45*70 | 3000*45*70 | 2400/2350 | 7500 |
| Поручень ясень цельно/сращ 4м 45*70 | 4000*45*70 | 2400/2350 | 10000 |
| Поручень ясень сращ. 45*70 | 3000*45*70 | 1500/1450 | 5100 |
| Поручень ясень сращ. 45*70 | 4000*45*70 | 1500/1450 | 6800 |
| Окончание поручня ясень | 45*70 | 3700 | |
| Окончание поручня ясень резное | 45*70 | 4000 | |
| Подперильник ясень 1м | 350 | ||
| Подперильник ясень 2м | 2000*50*5 | 350 | 800 |
| Подперильник ясень 3м | 3000*50*5 | 350 | 1200 |
| Подперильник ясень 4м | 4000*50*5 | 350 | 1600 |
| Балясина ясень заготовка | 45*45*900 | 1100 | |
| Балясина 1Я (сорт А, б/сучка) 45 | 45*45*900 | 1100 | |
| Балясина 6Я (сорт А, б/сучка) 45 | 45*45*900 | 1200 | |
| Балясина 9Я (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 1200 | |
| Балясина 10Я (сорт А, б/сучка) 45 | 45*45*900 | 1200 | |
| Балясина 11Я (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 1300 | |
| Балясина 17Я (сорт А, б/сучка) 45 | 45*45*900 | 1200 | |
| Балясина 18Я (сорт А, б/сучка) 45 | 45*45*900 | 1200 | |
| Столб ясень заготовка | 80*80*1100 | 4800 | |
| Столб 1Я (сорт А, б/сучка) 80 | 80*80*1200 | 4900 | |
