|
|
||
| Наши телефоны: | |
| +7 (978) 7504133 | ![]() |
|
+7 (978) 7504135 +7 (978) 7504061 |
|
| Размер (мм) | Ст-ть м.п. | Цена | |
| СОСНА (элементы для лестниц) | |||
| Ступень (цельнолам.) | 800*300*40 | 1470 | |
| Ступень (цельнолам.) | 900*300*40 | 1570 | |
| Ступень (цельнолам.) | 1000*300*40 | 1670 | |
| Ступень (цельнолам.) | 1100*300*40 | 1770 | |
| Ступень (цельнолам.) | 1200*250*40 | 1870 | |
| Ступень (цельнолам.) | 1200*300*40 | 1950 | |
| Ступень (цельнолам.) | 1300*300*40 | 2150 | |
| Ступень (цельнолам.) | 1400*300*40 | 2350 | |
| Ступень (цельнолам.) | 1500*300*40 | 2550 | |
| Ступень (цельнолам.) | 2000*300*40 | 4000 | |
| Подступень (цельнолам.) | 800*200*18 | 850 | |
| Подступень (цельнолам.) | 900*200*18 | 950 | |
| Подступень (цельнолам.) | 1000*200*18 | 1050 | |
| Подступень (цельнолам.) | 1100*200*18 | 1150 | |
| Подступень (цельнолам.) | 1200*200*18 | 1250 | |
| Подступень (цельнолам.) | 1500*200*18 | 1350 | |
| Обшивка (цельнолам.) 200 | 2000*200*18 | ||
| Обшивка (цельнолам.) 300 | 3000*300*18 | ||
| Обшивка (цельнолам.) 300 | 2000*300*18 | ||
| Обшивка (цельнолам.) 400 | 2000*400*18 | ||
| Тетива (косоур) 2,0м | 2000*300*50 | 4000 | |
| Поручень 5-ка 45*65 | 2000*45*65 | ||
| Поручень 6-ка 50*75 | 2000*50*75 | 1500 | |
| Поручень 5-ка 45*65 | 3000*45*65 | ||
| Поручень 5-ка 45*65 | 2500*45*65 | ||
| Поручень 5-ка 45*65 | 4000*45*65 | ||
| Поручень 4,5 40*65 | 2500*40*65 | ||
| Поручень 4,5 40*65 | 3000*40*65 | ||
| Поручень круглый 5-ка | 50*50*4000 | 750 | 3000 |
| Поручень круглый 5-ка | 50*50*3000 | 750 | 2250 |
| Вставка в поручень 5-ка | 2200*50*6 | 450 | |
| Вставка в поручень 6-ка | 2200*60*6 | 450 | |
| Балясина 1С (сорт А, без сучка) | 45*45*900 | 450 | |
| Балясина 2С (сорт А, без сучка) | 50*50*900 | 450 | |
| Балясина 3С (сорт А, без сучка) | 45*45*900 | 450 | |
| Балясина 4С (сорт А, без сучка) | 50*50*900 | 500 | |
| Балясина 5С (сорт А, без сучка) | 50*50*900 | 500 | |
| Балясина 7С (сорт А, без сучка) | 50*50*900 | 600 | |
| Балясина 8С (сорт А, без сучка) | 45*45*900 | 500 | |
| Балясина 9С (сорт А, без сучка) | 60*60*900 | 600 | |
| Балясина 10С (сорт А, б/сучка) | 50*50*900 | 600 | |
| Столб 1-2С (сорт А, без сучка) | 80*80*1200 | 1800 | |
| Столб 3С (сорт А, без сучка) | 80*80*1200 | 1800 | |
| Столб 4С (сорт А, без сучка) | 80*80*1200 | 1800 | |
| Столб 5-9С (сорт А, без сучка) | 80*80*1200 | 2000 | |
| Столб 6-7С (сорт А, без сучка) | 80*80*1200 | 2000 | |
| Столб 8-10С (сорт А, без сучка) | 80*80*1200 | 2000 | |
| Столб 11С (сорт А, без сучка) | 80*80*1200 | 1800 | |
| Столб 80*80*3000 сращ. | 80*80*3000 | 4800 | |
| Столб 100*100*3000 сращ. | 100*100*3000 | 5000 | |
| Столб резной 100*100*3000 сращ. | 100*100*3000 | 4200 | |
| Поворот поручня 180 | |||
| Шар 8-ка сосна | |||
| Шар 10-ка сосна | 1800 | ||
| Окончание поручня | 2000 | ||
| БУК (элементы для лестниц) | |||
| Ступень бук (паркетная) 0,8 | 800*300*40 | 2650 | |
| Ступень бук (паркетная) 0,9 | 900*300*40 | 2750 | |
| Ступень бук (паркетная) 1,0 | 1000*300*40 | 3000 | |
| Ступень бук (паркетная) 1,1 | 1100*300*40 | 3300 | |
| Ступень бук (паркетная) 1,2 | 1200*300*40 | 3500 | |
| Ступень бук (паркетная) 1,3 | 1300*300*40 | 4000 | |
| Ступень бук (паркетная) 1,5 | 1500*300*40 | 4800 | |
| Ступень бук (паркетная) 2,0 | 2000*300*40 | 6550 | |
| Подступень бук (паркетная) 0,8 | 800*200*20 | 1150 | |
| Подступень бук (паркетная) 0,9 | 900*200*20 | 1200 | |
| Подступень бук (паркетная) 1,0 | 1000*200*20 | 1300 | |
| Подступень бук (паркетная) 1,1 | 1100*200*20 | 1400 | |
| Подступень бук (паркетная) 1,2 | 1200*200*20 | 1500 | |
| Подступень бук (паркетная) 1,3 | 1300*200*20 | 1700 | |
| Подступень бук (паркетная) 1,5 | 1500*200*20 | 1850 | |
| Ступень бук (цельнолам.) 0,8 | 800*300*40 | 2950 | |
| Ступень бук (цельнолам.) 0,9 | 900*300*40 | 3050 | |
| Ступень бук (цельнолам.) 1,0 | 1000*300*40 | 3300 | |
| Ступень бук (цельнолам.) 1,1 | 1100*300*40 | 3600 | |
| Ступень бук (цельнолам.) 1,2 | 1200*300*40 | 3800 | |
| Ступень бук (цельнолам.) 1,3 | 1300*300*40 | 4300 | |
| Ступень бук (цельнолам.) 1,4 | 1400*300*40 | ||
| Ступень бук (цельнолам.) 1,5 | 1500*300*40 | 5100 | |
| Ступень бук (цельнолам.) 2,0 | 2000*300*40 | 6850 | |
| Подступень бук (цельнолам.) 0,8 | 800*200*20 | 1250 | |
| Подступень бук (цельнолам.) 0,9 | 900*200*20 | 1300 | |
| Подступень бук (цельнолам.) 1,0 | 1000*200*20 | 1400 | |
| Подступень бук (цельнолам.) 1,1 | 1100*200*20 | 1500 | |
| Подступень бук (цельнолам.) 1,2 | 1200*200*20 | 1600 | |
| Подступень бук (цельнолам.) 1,3 | 1300*200*20 | 1850 | |
| Подступень бук (цельнолам.) 1,5 | 1500*200*20 | 1950 | |
| Подступень бук (цельнолам.) 1,6 | 1600*200*20 | ||
| Ступень бук (цельнолам.)0,02*0,3*0,9 | 900*300*20 | 2200 | |
| Ступень бук (цельнолам.)0,02*0,3*1,2 | 1200*300*20 | 2500 | |
| Ступень бук (цельн.) 0,025*0,3*0,8 | 800*300*25 | 2300 | |
| Ступень бук (цельн.) 0,025*0,3*0,9 | 900*300*25 | 2400 | |
| Ступень бук (цельн.) 0,025*0,3*1,0 | 1000*300*25 | 2500 | |
| Ступень бук (цельн.) 0,025*03*1,1 | 1100*300*25 | 2600 | |
| Ступень бук (цельн.) 0,025*0,3*1,2 | 1200*300*25 | 2700 | |
| Заготовка поручня под стекло 2м | 2000*50*40 | 1050 | 2100 |
| Заготовка поручня под стекло 3м | 3000*50*40 | 1050 | 3150 |
| Поручень прямоуг. цельн. 2м | 2000*45*62 | 1600/1550 | 3200 |
| Поручень прямоуг. цельн. 3м | 3000*45*62 | 1600/1550 | 4800 |
| Поручень бук прямоуг. сращ. | 2000*45*62 | 1100/1050 | 2200 |
| Поручень бук прямоуг. сращ. | 3000*45*62 | 1100/1050 | 3300 |
| Поручень бук сращенный 2м | 2000*45*70 | 1100/1050 | 2200 |
| Поручень бук сращенный 3м | 3000*45*70 | 1100/1050 | 3300 |
| Поручень бук сращенный 4м | 4000*45*70 | 1100/1050 | 4400 |
| Поручень бук цельный 2м | 2000*45*70 | 1600/1550 | 3200 |
| Поручень бук цельный 2,5м | 2500*45*70 | 1600/1550 | 4000 |
| Поручень бук цельный 3м | 3000*45*70 | 1600/1550 | 4800 |
| Поручень бук цельный 3,5м | 3500*45*70 | 1700/1650 | 5950 |
| Поручень бук цельно/сращ 4м 1стык | 4000*45*70 | 1700/1650 | 6800 |
| Поручень бук цельно/сращ 3м 1стык | 3000*45*70 | 1600/1550 | 4800 |
| Поручень бук круглый сращ. 3м | 3000*50 | 1100/1050 | 3300 |
| Поручень бук круглый цельн. 3м | 3000*50 | 1600/1550 | 4800 |
| Подперильник бук 2м | 2000*50*5 | 300 | 600 |
| Подперильник бук 3м | 3000*50*5 | 300 | 900 |
| Подперильник бук 4м | 4000*50*5 | 300 | 1200 |
| Подбалясенник бук 3м сращ. | 3000*900*20 | 3500 | |
| Подбалясенник бук 3м цельнол. | 3000*900*20 | ||
| Окончание поручня бук | 45*70 | 3000 | |
| Окончание поручня бук резное | 45*70 | 3200 | |
| Поворот поручня бук 90 | 3800 | ||
| Поворот поручня бук 180 | 5000 | ||
| Поворот поручня бук вертик. внеш. | 45*70 | 5000 | |
| Поворот поручня бук вертик. внутр. | 45*70 | 5000 | |
| Тетива (косоур) бук паркетная 4м | 4000*300*40 | 12400 | |
| Тетива (косоур) бук паркетная 3,5м | 3500*300*40 | 11800 | |
| Тетива (косоур) бук паркетная 3м | 3000*300*40 | 9800 | |
| Обшивка бук паркетная 2м | 2000*300*20 | 4200 | |
| Обшивка бук паркетная 2м*400 | 2000*400*20 | 5200 | |
| Обшивка бук паркетная 3м | 3000*300*20 | 6000 | |
| Обшивка бук паркетная 3м*400 | 3000*400*20 | 7500 | |
| Обшивка бук паркетная 3,5м | 3500*300*20 | 6800 | |
| Обшивка бук паркетная 4м | 4000*300*20 | 7700 | |
| Обшивка бук цельнолам. 2м | 2000*300*20 | 5050 | |
| Обшивка бук цельнолам. 2,5м | 2500*300*20 | 6200 | |
| Обшивка бук цельнолам. 3м | 3000*300*20 | 7250 | |
| Обшивка бук цельнолам. 3,5м | 3500*300*20 | 8500 | |
| Обшивка бук цельнолам. 3,9м | 3900*300*20 | 9350 | |
| Обшивка бук цельнолам. 4,0м | 4000*300*20 | 9550 | |
| Обшивка бук цл 2,0*0,4*0,02 | 2000*400*20 | 6600 | |
| Обшивка бук цл 3,0*0,4*0,02 | 3000*400*20 | 9700 | |
| Обшивка бук цл 2,0*0,6*0,02 | 2000*600*20 | 9300 | |
| Меб. щит бук цл 2,0*0,61*0,02 | 2000*610*20 | ||
| Меб. щит бук цл 2,1*0,61*0,02 | 2100*610*20 | 9300 | |
| Меб. щит бук цл 2,2*0,61*0,02 | 2200*610*20 | 9550 | |
| Меб. щит бук цл 2,3*0,61*0,02 | 2300*610*20 | 9950 | |
| Меб. щит бук цл 2,4*0,61*0,02 | 2400*610*20 | 10350 | |
| Меб. щит бук цл 2,5*0,61*0,02 | 2500*610*20 | 10800 | |
| Меб. щит бук цл 2,6*0,61*0,02 | 2600*610*20 | 11050 | |
| Меб. щит бук цл 2,7*0,61*0,02 | 2700*610*20 | 11500 | |
| Меб. щит бук цл 2,8*0,61*0,02 | 2800*610*20 | 11800 | |
| Меб. щит бук цл 2,9*0,61*0,02 | 2900*610*20 | 12600 | |
| Щит бук цельнолам. 1,2*0,4*0,04 | 1200*400*40 | 6250 | |
| Щит бук цельнолам. 1,0*0,6*0,04 | 1000*600*40 | 7550 | |
| Щит бук цельнолам. 1,0*1,0*0,04 | 1000*1000*40 | 11500 | |
| Щит бук цельнолам. 1,1*0,6*0,04 | 1100*600*40 | 7750 | |
| Щит бук цельнолам. 1,2*0,6*0,04 | 1200*600*40 | 8800 | |
| Щит бук цельнолам. 1,2*0,8*0,04 | 1200*800*40 | 11100 | |
| Щит бук цельнолам. 1,2*1,0*0,04 | 1200*1000*40 | 13450 | |
| Щит бук цельнолам. 1,2*1,1*0,04 | 1200*1100*40 | 16000 | |
| Щит бук цельнолам. 1,2*1,2*0,04 | 1200*1200*40 | 17400 | |
| Щит бук цельнолам. 1,3*0,6*0,04 | 1300*600*40 | 9300 | |
| Щит бук цельнолам. 1,3*0,8*0,04 | 1300*800*40 | 11900 | |
| Щит бук цельнолам. 1,3*1,0*0,04 | 1300*1000*40 | 14600 | |
| Щит бук цельнолам. 1,5*0,6*0,04 | 1500*600*40 | 10500 | |
| Щит бук цельнолам. 1,5*0,8*0,04 | 1500*800*40 | 13650 | |
| Щит бук цельнолам. 1,5*1,0*0,04 | 1500*1000*40 | 16500 | |
| Щит бук цельнолам. 1,8*0,6*0,04 | 1800*600*40 | 12600 | |
| Щит бук цельнолам. 1,8*0,8*0,04 | 1800*800*40 | 16400 | |
| Щит бук цельнолам. 1,8*1,0*0,04 | 1800*1000*40 | 20500 | |
| Щит бук цельнолам. 2,0*0,6*0,04 | 2000*600*40 | 15350 | |
| Щит бук цельнолам. 2,0*0,8*0,04 | 2000*800*40 | 18700 | |
| Щит бук цельнолам. 2,0*1,0*0,04 | 2000*1000*40 | 22800 | |
| Щит бук цельнолам. 3,0*0,3*0,04 | 3000*300*40 | 13250 | |
| Щит бук цельнолам. 3,5*0,3*0,04 | 3500*300*40 | 15100 | |
| Щит бук цельнолам. 3,0*0,6*0,04 | 3000*600*40 | 23000 | |
| Щит бук цельнолам. 2,3*1,0*0,04 | 2300*1000*40 | 26100 | |
| Щит бук цельнолам. 2,3*1,2*0,04 | 2300*1200*40 | 34400 | |
| Щит бук цельнолам. 1,5*0,8*0,02 | 1500*800*20 | 8600 | |
| Щит бук цельнолам. 1,4*0,6*0,02 | 1400*600*20 | 7500 | |
| Щит бук цельнолам. 1,2*0,7*0,02 | 1200*700*20 | 7100 | |
| Щит бук цельнолам. 1,1*0,6*0,02 | 1100*600*20 | 5500 | |
| Щит бук сращ. 1,1*0,6*0,02 | 1100*600*20 | 5200 | |
| Щит бук цельнолам. 1,0*0,6*0,02 | 1000*600*20 | 5400 | |
| Щит бук паркет. 1,2*0,4*0,04 | 1200*400*40 | 5500 | |
| Щит бук паркет. 1,0*0,6*0,04 | 1000*600*40 | 6200 | |
| Щит бук паркет. 1,1*0,6*0,04 | 1100*600*40 | 6500 | |
| Щит бук паркет. 1,2*0,6*0,04 | 1200*600*40 | 7100 | |
| Щит бук паркет. 1,0*1,0*0,04 | 1000*1000*40 | 9200 | |
| Щит бук паркет. 1,2*1,0*0,04 | 1200*1000*40 | 11700 | |
| Щит бук паркет. 1,2*1,2*0,04 | 1200*1200*40 | 15200 | |
| Щит бук паркет. 1,3*0,6*0,04 | 1300*600*40 | 8000 | |
| Щит бук паркет. 1,3*1,0*0,04 | 1300*1000*40 | 12800 | |
| Щит бук паркет. 1,5*0,6*0,04 | 1500*600*40 | 9900 | |
| Щит бук паркет. 1,5*0,8*0,04 | 1500*800*40 | 11900 | |
| Щит бук паркет. 1,5*1,0*0,04 | 1500*1000*40 | 14400 | |
| Щит бук паркет. 1,8*0,8*0,04 | 1800*800*40 | 14400 | |
| Щит бук паркет. 1,8*1,0*0,04 | 1800*1000*40 | 17900 | |
| Щит бук паркет. 2,0*0,6*0,04 | 2000*600*40 | 13800 | |
| Щит бук паркет. 2,0*0,8*0,04 | 2000*800*40 | 16700 | |
| Щит бук паркет. 2,0*1,0*0,04 | 2000*1000*40 | 20000 | |
| Щит бук паркет. 2,3*1,0*0,04 | 2300*1000*40 | 22400 | |
| Щит бук паркет. 2,3*1,2*0,04 | 2300*1200*40 | 29800 | |
| Щит бук паркет. 3,0*0,6*0,04 | 3000*600*40 | 16100 | |
| Балясина бук заготовка 0,9 | 45*45*900 | 700 | |
| Балясина бук заготовка 1,0 | 45*45*1000 | 750 | |
| Балясина 1Б (сорт А, б/сучка) 45 | 45*45*900 | 720 | |
| Балясина 2Б (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 750 | |
| Балясина 3Б (сорт А, б/сучка) 50 | |||
| Балясина 4Б (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 800 | |
| Балясина 5Б (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 870 | |
| Балясина 6Б (сорт А, б/сучка) 45 | 45*45*900 | 820 | |
| Балясина 7Б (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 870 | |
| Балясина 8Б (сорт А, б/сучка) 45 | 45*45*900 | 820 | |
| Балясина 9Б (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 820 | |
| Балясина 10Б (сорт А, б/сучка) 45 | 45*45*900 | 770 | |
| Балясина 11Б (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 820 | |
| Балясина 12Б (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 820 | |
| Балясина 13Б (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 820 | |
| Балясина 14Б (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 820 | |
| Балясина 15Б (сорт А, б/сучка) 45 | 45*45*900 | 770 | |
| Балясина 16Б (сорт А, б/сучка) 45 | 45*45*900 | 720 | |
| Балясина 17Б (сорт А, б/сучка) 45 | 45*45*900 | 770 | |
| Балясина 18Б (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 820 | |
| Балясина 19Б (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 770 | |
| Балясина 20Б (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 770 | |
| Балясина 21Б (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 750 | |
| Балясина/ножка/столб 22Б 60 | 60*60*900 | 1700 | |
| Столб бук заготовка | 80*80*1200 | 3200 | |
| Столб 1-2Б (сорт А, б/сучка) 80 | 80*80*1200 | 3400 | |
| Столб 1-2Б (сорт А, б/сучка) 90 | 90*90*1200 | 3800 | |
| Столб 3Б (сорт А, б/сучка) 80 | 80*80*1200 | 3400 | |
| Столб 4Б (сорт А, б/сучка) 80 | 80*80*1200 | 3500 | |
| Столб 5-6Б (сорт А, б/сучка) 80 | 80*80*1200 | 3700 | |
| Столб 5-6Б (сорт А, б/сучка) 100 | 100*100*1200 | 5650 | |
| Столб 7-8Б (сорт А, б/сучка) 80 | 80*80*1200 | 3700 | |
| Столб 7-8Б (сорт А, б/сучка) 100 | 100*100*1200 | 5650 | |
| Столб 9-10Б (сорт А, б/сучка) 80 | 80*80*1200 | 3500 | |
| Столб 9-10Б (сорт А, б/сучка) 90 | 90*90*1200 | 5400 | |
| Столб 11Б (сорт А, б/сучка) 80 | 80*80*1200 | 3500 | |
| Столб 12Б (сорт А, б/сучка) 80 | 80*80*1200 | 3500 | |
| Столб 13-17Б (сорт А, б/сучка) 80 | 80*80*1200 | 3600 | |
| Столб 13-17Б (сорт А, б/сучка) 100 | 100*100*1200 | 5100 | |
| Столб 14-15Б (сорт А, б/сучка) 80 | 80*80*1200 | 3600 | |
| Столб 14-15Б (сорт А, б/сучка) 100 | 100*100*1200 | 5100 | |
| Столб 16-21Б (сорт А, б/сучка) 80 | 80*80*1200 | 3500 | |
| Столб 16-21Б (сорт А, б/сучка) 90 | 90*90*1200 | 4000 | |
| Столб 18Б (сорт А, б/с) 80 | 80*80*1200 | 3600 | |
| Столб 18Б (сорт А, б/с) 100 | 100*100*1200 | 5400 | |
| Столб 18,19,20Б (сорт А, б/с) 80 | 80*80*1200 | 3600 | |
| Столб 18,19,20Б (сорт А, б/с) 90 | 90*90*1200 | 3700 | |
| Столб бук установочный (80) 2,5 | 80*80*2500 | 6000 | |
| Столб бук установочный (80) 3,0 | 80*80*3000 | 7000 | |
| Столб бук установочный (100) 3,0 | 100*100*3000 | 9000 | |
| Столб "Квадрат" больш бук | 120*120* | 23000 | |
| Столб "Квадрат" мал бук | 21000 | ||
| Столб "Грифон" мал бук | 49000 | ||
| Столб "Грифон" больш бук | 57000 | ||
| Столб "Флора" бук | 45000 | ||
| Столб "Вензель" бук | 45000 | ||
| Столб "Версаль" бук | 45000 | ||
| Столб "Лебедь" бук | 45000 | ||
| Столб "Лепесток" бук | 31000 | ||
| Столб "Гусь" бук | |||
| Шар 8-ка бук | 2000 | ||
| Шар 10-ка бук | 2200 | ||
| Шар бук "Фаберже" 80 | 80 | 2300 | |
| Шар бук "Фаберже" 90 | 90 | 2600 | |
| Шар бук "Фаберже" 140 | 140 | 4700 | |
| Колесо бук | 2500 | ||
| Крышка на столб бук 10-ка | 100*100 | 1800 | |
| Крышка на столб бук 8-ка | 80*80 | 1700 | |
| Щит бук цельн. (брус на перегородки) | 2000*40*40 | 900 | 1800 |
| Щит бук сращ. (брус на перегородки) | 2000*40*40 | 800 | 1600 |
| Щит бук сращ. (брус на перегородки) | 3000*40*40 | 800 | 2400 |
| Щит бук сращ. (брус на перегородки) | 3500*40*40 | 800 | 2800 |
| ГРАБ (щиты) | |||
| Щит граб цл 1,8*0,6*0,02 | 1800*600*20 | 7600 | |
| Щит граб цл 2,0*0,3*0,02 | 2000*300*20 | ||
| ДУБ (элементы для лестниц) | |||
| Ступень дуб (цельнолам.) 0,9 | 900*300*40 | 4800 | |
| Ступень дуб (цельнолам.) 1,0 | 1000*300*40 | 5500 | |
| Ступень дуб (цельнолам.) 1,1 | 1100*300*40 | 6000 | |
| Ступень дуб (цельнолам.) 1,2 | 1200*300*40 | 6500 | |
| Ступень дуб (цельнолам.) 1,3 | 1300*300*40 | 7500 | |
| Ступень дуб (цельнолам.) 1,5 | 1500*300*40 | 9500 | |
| Подступень дуб (цельнолам.) 0,9 | 900*200*20 | 2300 | |
| Подступень дуб (цельнолам.) 1,0 | 1000*200*20 | 2550 | |
| Подступень дуб (цельнолам.) 1,1 | 1100*200*20 | 2750 | |
| Подступень дуб (цельнолам.) 1,2 | 1200*200*20 | 2950 | |
| Подступень дуб (цельнолам.) 1,5 | 1500*200*20 | 3700 | |
| Тетива дуб (косоур) паркет. 3м | 3000*300*40 | 12700 | |
| Балясина дуб заготовка | 45*45*900 | 1100 | |
| Балясина 1Д (сорт А, б/сучка) | 45*45*900 | 1200 | |
| Балясина 10Д (сорт А, б/сучка) | 45*45*900 | 1200 | |
| Балясина 12Д (сорт А, б/сучка) | 50*50*900 | 1200 | |
| Балясина 13Д (сорт А, б/сучка) | 50*50*900 | 1200 | |
| Балясина 14Д (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 1200 | |
| Балясина 17Д (сорт А, б/сучка) | 45*45*900 | 1150 | |
| Балясина 18Д (сорт А, б/сучка) | 45*45*900 | 1200 | |
| Столб дуб заготовка | 80*80*1100 | 4500 | |
| Столб 1Д (сорт А, б/сучка) | 80*80*1200 | 4700 | |
| Столб 10Д (сорт А, б/сучка) | 80*80*1200 | 4900 | |
| Столб 12Д (сорт А, б/сучка) | 80*80*1200 | 4900 | |
| Столб 14Д (сорт А, б/сучка) | 80*80*1200 | 4700 | |
| Столб 14Д (сорт А, б/сучка) | 100*100*1200 | 7250 | |
| Столб 13-17Д (сорт А, б/сучка) | 80*80*1200 | 4700 | |
| Столб 13-17Д (сорт А, б/сучка) | 100*100*1200 | 7250 | |
| Столб 18Д (сорт А, б/сучка) | 80*80*1200 | 4900 | |
| Столб 18Д (сорт А, б/сучка) | 100*100*1200 | 7250 | |
| Столб дуб "Грифон" мал | |||
| Столб дуб "Грифон" больш | 60000 | ||
| Столб дуб "Вензель" | 50000 | ||
| Крышка на столб дуб 8-ка | 1700 | ||
| Крышка на столб дуб 10-ка | 1800 | ||
| Подперильник дуб 3м | |||
| Подбалясенник дуб 3м | 3000*100*20 | 3500 | |
| Поручень дуб круглый сращ. | 3000*50 | 1500/1450 | 4500 |
| Поручень дуб сращ 2м | 2000*45*70 | 1500/1450 | 3000 |
| Поручень дуб сращ. 3м | 3000*45*70 | 1500/1450 | 4500 |
| Поручень дуб цельный 3,5м | 3500*45*70 | 2400/2350 | 8400 |
| Поручень дуб сращ. 4м | 4000*45*70 | 1500/1450 | 6000 |
| Поручень дуб цельно/сращ. 4м 1ст. | 4000*45*70 | 2400/2350 | 9600 |
| Поручень дуб цельный 2м | 2000*45*70 | 2400/2350 | 4800 |
| Поручень дуб цельный 3м 1ст | 3000*45*70 | 2400/2350 | 7200 |
| Окончание поручня дуб | 45*70 | 3300 | |
| Окончание поручня дуб резное | 45*70 | 3800 | |
| Щит дуб (цельнолам.) 1,3*0,5*0,04 | 1300*500*40 | 13300 | |
| Щит дуб (цельнолам.) 1,0*1,0*0,04 | 1000*1000*40 | 19950 | |
| Щит дуб (цельнолам.) 1,3*1,0*0,04 | 1300*1000*40 | 24700 | |
| Щит дуб (цельнолам.) 1,5*1,0*0,04 | 1500*1000*40 | 31800 | |
| Обшивка дуб паркет. 2м | 2000*300*20 | 5700 | |
| Обшивка дуб паркет. 3м | 3000*300*20 | 7950 | |
| Обшивка дуб цельнол. 2м | 2000*300*20 | 9900 | |
| Обшивка дуб цельнол. 3м | 3000*300*20 | 12950 | |
| ЯСЕНЬ (элементы для лестниц) | |||
| Ступень ясень (цельнолам.) 0,9 | 900*300*40 | 4300 | |
| Ступень ясень (цельнолам.) 1,0 | 1000*300*40 | 4800 | |
| Ступень ясень (цельнолам.) 1,1 | 1100*300*40 | 5250 | |
| Ступень ясень (цельнолам.) 1,2 | 1200*300*40 | 5680 | |
| Ступень ясень (цельнолам.) 1,3 | 1300*300*40 | 6050 | |
| Ступень ясень (цельнолам.) 1,5 | 1500*300*40 | 7220 | |
| Подступень ясень (цельнолам.) 0,9 | 900*200*20 | 1900 | |
| Подступень ясень (цельнолам.) 1,0 | 1000*200*20 | 2100 | |
| Подступень ясень (цельнолам.) 1,1 | 1100*200*20 | 2200 | |
| Подступень ясень (цельнолам.) 1,2 | 1200*200*20 | 2350 | |
| Подступень ясень (цельнолам.) 1,3 | 1300*200*20 | 2500 | |
| Подступень ясень (цельнолам.) 1,5 | 1500*200*20 | 2800 | |
| Обшивка ясень паркет. 2м | 2000*300*20 | 5000 | |
| Обшивка ясень паркет. 3м | 3000*300*20 | 7200 | |
| Обшивка ясень цельнолам. 2м | 2000*300*20 | 7400 | |
| Обшивка ясень паркет. 3м на 600 | 3000*600*20 | 10800 | |
| Обшивка ясень цельнолам. 3м | 3000*300*20 | 12800 | |
| Тетива ясень (косоур) паркет. 3м | 3000*300*40 | 12400 | |
| Щит ясень (цельнолам.) 1,3*0,6*0,04 | 1300*600*40 | 12700 | |
| Щит ясень (цельнолам.) 1,5*0,6*0,04 | 1500*600*40 | 14700 | |
| Щит ясень (цельнолам.) 2,0*0,6*0,04 | 2000*600*40 | 21900 | |
| Щит ясень (цельнолам.) 1,0*1,0*0,04 | 1000*1000*40 | 17100 | |
| Щит ясень (цельнолам.) 1,3*1,0*0,04 | 1300*1000*40 | 22000 | |
| Щит ясень (цельнолам.) 1,5*1,0*0,04 | 1500*1000*40 | 24000 | |
| Щит ясень (паркет.) 2,0*0,6*0,04 | 2000*600*40 | 13800 | |
| Щит ясень (паркет.) 2,5*0,6*0,04 | 2500*600*40 | 16800 | |
| Щит ясень (паркет.) 3,0*0,6*0,04 | 3000*600*40 | 19800 | |
| Подбалясенник ясень 3м | 3000*90*20 | 3500 | |
| Поручень ясень круглый сращ. | 3000*50 | 1500/1450 | 4500 |
| Поручень ясень цельный 45*70 | 2000*45*70 | 2400/2350 | 4800 |
| Поручень ясень цельный 45*70 | 3000*45*70 | 2400/2350 | 7200 |
| Поручень ясень цельно/сращ 4м 45*70 | 4000*45*70 | 2400/2350 | 9600 |
| Поручень ясень сращ. 45*70 | 3000*45*70 | 1500/1450 | 4500 |
| Поручень ясень сращ. 45*70 | 4000*45*70 | 1500/1450 | 6000 |
| Окончание поручня ясень | 45*70 | 3000 | |
| Окончание поручня ясень резное | 45*70 | 3700 | |
| Подперильник ясень 1м | 350 | ||
| Подперильник ясень 2м | 2000*50*5 | 350 | 700 |
| Подперильник ясень 3м | 3000*50*5 | 350 | 1050 |
| Подперильник ясень 4м | 4000*50*5 | 350 | 1400 |
| Балясина ясень заготовка | 45*45*900 | 1000 | |
| Балясина 1Я (сорт А, б/сучка) 45 | 45*45*900 | 1000 | |
| Балясина 6Я (сорт А, б/сучка) 45 | 45*45*900 | 1100 | |
| Балясина 9Я (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 1100 | |
| Балясина 10Я (сорт А, б/сучка) 45 | 45*45*900 | 1100 | |
